Pianura
Shtoni në krahasim
PLE 64 X | |
Lloji i cooktop | Piastra elettrica |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Inox plate |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560X480 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CH64CCB | |
Lloji i cooktop | Elektrike |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560X490 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CH64CCW | |
Lloji i cooktop | Elektrike |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x490 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CH64BVT | |
Lloji i cooktop | Elektrike |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x490 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CH63TVT | |
Lloji i cooktop | Elektrike |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 4 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x490 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CH63CC | |
Lloji i cooktop | Elektrike |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 4 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x490 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CI 640 CB | |
Lloji i cooktop | Induzione |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x490x52 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CDI 30 | |
Lloji i cooktop | Induzione |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 3 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 268x500x58 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CI 62 TP | |
Lloji i cooktop | Induzione |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x490x56 |
Grids type | pa |
Shtoni në krahasim
CFID 36 WIFI | |
Lloji i cooktop | Induzione |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x480x52 |
Shtoni në krahasim
CLG631SPN | |
Lloji i cooktop | Mikse |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Inox plate |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x480 |
Grids type | Wire |
Shtoni në krahasim
CH742B | |
Lloji i cooktop | Elektrike |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Vetroceramic |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x490 |
Shtoni në krahasim
CLG631SPX | |
Lloji i cooktop | Mikse |
---|---|
Numri total i pozicionimeve në të njëjtën kohë | 5 |
Materiali kryesor i sipërfaqes | Inox plate |
Përmasa egzakte e kërkuar për instalim (mm) | 560x480 |
Grids type | Wire |