Frigoriferë
Shtoni në krahasim
CCBS 6182XH/2 | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 60 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 305 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
teknologjia e ftohjes | STATIK |
Ngjyra kryesore e produktit | Inox style |
Ndërfaqja e kontrollit | Mekanik |
WiFi | None |
ekran | no |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 40 |
kategoria e klimës | N-ST |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CMNR6204XPUEWIFI | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 590 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 351 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A++ |
teknologjia e ftohjes | NO FROST |
Ngjyra kryesore e produktit | Celik anti-ndryshk INOX |
Ndërfaqja e kontrollit | Elektronik |
WiFi | Wi-Fi |
ekran | yes |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 41 |
kategoria e klimës | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CFDN 180 EU/1 | |
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 418 |
---|---|
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
teknologjia e ftohjes | NO FROST |
Ngjyra kryesore e produktit | Inox style |
Ndërfaqja e kontrollit | Elektronik |
WiFi | None |
ekran | yes |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 43 |
kategoria e klimës | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CMNR 6184XWIFI | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 590 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 317 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A++ |
teknologjia e ftohjes | NO FROST |
Ngjyra kryesore e produktit | Celik anti-ndryshk INOX |
Ndërfaqja e kontrollit | Elektronik |
WiFi | Wi-Fi |
ekran | yes |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 42 |
kategoria e klimës | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CKBBF 182 | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 540 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 256 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
teknologjia e ftohjes | FROST FREE |
Ngjyra kryesore e produktit | i bardhë |
Ndërfaqja e kontrollit | Elektronik |
WiFi | None |
ekran | no |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 43 |
kategoria e klimës | SN-N-ST-T |
Chiller - Zona Fresh | yes |
Shtoni në krahasim
CCBS 6182WH/1 | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 60 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 305 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
teknologjia e ftohjes | STATIK |
Ngjyra kryesore e produktit | i bardhë |
Ndërfaqja e kontrollit | Mekanik |
WiFi | None |
ekran | no |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CCBS 6182XH/1 | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 60 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 305 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
teknologjia e ftohjes | STATIK |
Ngjyra kryesore e produktit | Inox style |
Ndërfaqja e kontrollit | Mekanik |
WiFi | None |
ekran | no |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CKCN6184IWPU | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 60 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 316 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A++ |
teknologjia e ftohjes | NO FROST |
Ngjyra kryesore e produktit | i bardhë |
Ndërfaqja e kontrollit | Display interaktiv në derë |
WiFi | None |
ekran | no |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CKCN204IXPU | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 60 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 340 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A++ |
teknologjia e ftohjes | NO FROST |
Ngjyra kryesore e produktit | Inox style |
Ndërfaqja e kontrollit | Display interaktiv në derë |
WiFi | None |
ekran | yes |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 43 |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CFBO3580E/1 | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 540 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 286 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
teknologjia e ftohjes | STATIK ME VENTILIM |
Ngjyra kryesore e produktit | i bardhë |
Ndërfaqja e kontrollit | Mekanik |
WiFi | None |
ekran | no |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CKBC 3160E/1 | |
Lartësia e përgjithshme (mm) | 1770 |
---|---|
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 540 |
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 250 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
teknologjia e ftohjes | STATIK ME VENTILIM |
Ngjyra kryesore e produktit | i bardhë |
Ndërfaqja e kontrollit | Mekanik |
WiFi | None |
ekran | no |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 40 |
Chiller - Zona Fresh | no |
Shtoni në krahasim
CCBS 6182XH | |
Gjerësia e përgjithshme (mm) | 60 |
---|---|
Kapaciteti Neto i njësive totale (l) | 300 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
teknologjia e ftohjes | STATIK |
Ngjyra kryesore e produktit | Inox style |
Ndërfaqja e kontrollit | Mekanik |
WiFi | None |
ekran | no |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW) | 43 |
kategoria e klimës | ST: 16°-38° |
Chiller - Zona Fresh | no |