Makinë larëse tharëse
Shtoni në krahasim
ROW 4856DHC/1-S | |
Kapaciteti i ngarkesës (kg) | 8 |
---|---|
Kapaciteti tharës | 5 |
Thellësia e produktit | 530 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) | 1400 |
Niveli elektronik | numra |
Shtoni në krahasim
CSOW 4965T\1-S | |
Kapaciteti i ngarkesës (kg) | 9 |
---|---|
Kapaciteti tharës | 6 |
Thellësia e produktit | 580 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A |
opsionet e nisjes së vonuar | Po me Buton (deri në 24 h.) |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) | 1400 |
Niveli elektronik | numra |
Shtoni në krahasim
CSOW 4855T\1-S | |
Kapaciteti i ngarkesës (kg) | 8 |
---|---|
Kapaciteti tharës | 5 |
Thellësia e produktit | 530 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) | 1400 |
Niveli elektronik | Touch |
Shtoni në krahasim
BWD 596PH3/5-S | |
Kapaciteti i ngarkesës (kg) | 9 |
---|---|
Kapaciteti tharës | 6 |
Thellësia e produktit | 540 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A |
opsionet e nisjes së vonuar | Po me Buton (deri në 24 h.) |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) | 1500 |
Niveli elektronik | Touch |
Shtoni në krahasim
CBWD 8514D-S | |
Kapaciteti i ngarkesës (kg) | 8 |
---|---|
Kapaciteti tharës | 5 |
Thellësia e produktit | 545 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) | 1400 |
Niveli elektronik | numra |