Makinë larëse me derë përpara
Shtoni në krahasim
RO 1496DXHC5 | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 520 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1400 |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
RO 1284DXH5\1-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 520 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1200 |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
CSO 14105TB3\1-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 580 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1400 |
opsionet e nisjes së vonuar | Po me Buton (deri në 24 h.) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
CO 1292D3-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 520 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1200 |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
BWM 1410PH7B/1-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 540 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1400 |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
BWM 148PH7/1-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 520 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1400 |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
BWM 149PH7/1-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 520 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1400 |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
BWM 1410PH7R/1-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 540 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1400 |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
BWM 1610PH7/1-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 540 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1600 |
opsionet e nisjes së vonuar | Po me Buton (deri në 24 h.) |
Lidhshmëria | Wi-Fi + Bluetooth |
Shtoni në krahasim
CBWM 712D-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 570 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1200 |
opsionet e nisjes së vonuar | Po me Buton (deri në 24 h.) |
Lidhshmëria | None |
Shtoni në krahasim
GVS 159TWHC3-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 520 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1500 |
opsionet e nisjes së vonuar | Po me Buton (deri në 24 h.) |
Lidhshmëria | NFC |
Shtoni në krahasim
GVS44138TWHC/2-S | |
Kapaciteti për të pambukta (kg) - E RE (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Thellësia e produktit të papaketuar (mm) | 440 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Shpejtësia e xhirove maksimale (xhiro) - E RE (2010/30/EC) | 1300 |
opsionet e nisjes së vonuar | Yes (up to 24h) |
Lidhshmëria | NFC |