Lavastovilje
Shtoni në krahasim
CDI 2T1047 | |
Numri i seteve të pjatave | 10 |
---|---|
Gjerësia e produktit të paketuar (mm) | 445 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A++ |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW - fuqia e zhurmës | 47 |
Numri i programeve | 7 |
Ngjyra e trupit | E zezë |
Pllaka Maxi fut | no |
WiFi | None |
Kontrolli elektronik me butona | Prekje |
Shtoni në krahasim
CDI 2D36 | |
Numri i seteve të pjatave | 13 |
---|---|
Gjerësia e produktit të paketuar (mm) | 598 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A++ |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW - fuqia e zhurmës | 47 |
Numri i programeve | 9 |
Ngjyra e trupit | E zezë |
Pllaka Maxi fut | no |
WiFi | None |
Kontrolli elektronik me butona | Numra |
Shtoni në krahasim
CDP 1L39W | |
Numri i seteve të pjatave | 13 |
---|---|
Gjerësia e produktit të paketuar (mm) | 600 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+ |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW - fuqia e zhurmës | 54 |
Numri i programeve | 5 |
Ngjyra e trupit | Silver e errët |
Pllaka Maxi fut | no |
WiFi | None |
Kontrolli elektronik me butona | LED |
Shtoni në krahasim
CDP 6S3TAX-S | |
Numri i seteve të pjatave | 16 |
---|---|
Gjerësia e produktit të paketuar (mm) | 600 |
Klasa e eficensës së energjisë - E RE (2010/30EC) | A+++ |
Niveli i zhurmës (dB(A) re 1 pW - fuqia e zhurmës | 43 |
Numri i programeve | 12 |
Ngjyra e trupit | E zezë me shkëlqim |
Pllaka Maxi fut | no |
WiFi | None |
Kontrolli elektronik me butona | Prekje |