Furra
Shtoni në krahasim
WATCH-TOUCH | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Multi funksion |
Ngjyra_e_trupit | Celik anti-ndryshk |
Dimesionet e produktit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Hyrja e energjisë | electricity |
Shtoni në krahasim
FCP625NXL/E | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A+ |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Fan assisted |
Sistemi pastrimi i integruar | Aquactiva |
Ngjyra_e_trupit | E zezë |
Dimesionet e produktit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Hyrja e energjisë | electricity |
Shtoni në krahasim
FCP605XL/E | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A+ |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Fan assisted |
Sistemi pastrimi i integruar | Aquactiva |
Ngjyra_e_trupit | Celik anti-ndryshk |
Dimesionet e produktit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Hyrja e energjisë | electricity |
Shtoni në krahasim
FCP605WXL/E | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A+ |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Fan assisted |
Sistemi pastrimi i integruar | Aquactiva |
Ngjyra_e_trupit | e bardhë |
Dimesionet e produktit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Hyrja e energjisë | electricity |
Shtoni në krahasim
FCXM625X | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A+ |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Fan assisted |
Ngjyra_e_trupit | Celik anti-ndryshk |
Dimesionet e produktit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Hyrja e energjisë | electricity |
Shtoni në krahasim
FCXM625NX | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A+ |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Fan assisted |
Ngjyra_e_trupit | E zezë |
Dimesionet e produktit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Hyrja e energjisë | electricity |
Shtoni në krahasim
FCXE613X | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Fan assisted |
Ngjyra_e_trupit | Celik anti-ndryshk |
Dimesionet e produktit (mm) | 595 x 595 x 570 |
Hyrja e energjisë | electricity |
Shtoni në krahasim
FCP602X/E | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A+ |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Fan assisted |
Ngjyra_e_trupit | Celik anti-ndryshk |
Dimesionet e produktit (mm) | 595 x 595 x 568 |
Hyrja e energjisë | electricity |
Shtoni në krahasim
FET629XL | |
Klasa e eficensës së energjisë - ndarja 1 | A |
---|---|
Metodë gatimi në ndarjen e parë të furrës | Fan Oven |
Sistemi pastrimi i integruar | Jo |
Dimesionet e produktit (mm) | H595xW595xD550 |